Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Aço do molde | Padrões: | VDE0620 |
---|---|---|---|
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6: | Calibres de tomada para Pin Diameter Testing | VDE do RUÍDO 0620-1-2010 Lehre 7: | Calibres para o teste Pin Spacing para tomadas 2P + C.A. 16 A do PE e 2P C.A. 16 A |
DIN-VDE0620-1-Lehre8: | A largura da abertura máxima do jaque do contato | DIN-VDE0620-1-Lehre9: | Calibre de tomada do teste da permutabilidade |
Realçar: | Verificador do soquete da tomada de Lehre 7,Verificador do soquete da tomada do VDE 0620,Lehre 6 Pin Diameter Plug Gauges |
Calibres padrão das tomadas da tomada e de soquete de VDE0620 Lehre 6 Lehre7 Alemanha
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6 calibres de tomada para Pin Diameter Testing
Lehre 6 – antro Stiftdurchmesser do für de Lehre
A tomada de Alemanha e o calibre de soquete restritamente são projetados e fabricados de acordo com as exigências padrão relevantes de VDE0620-1: 2010.
Este calibre de teste da tomada e do soquete é usado principalmente para testar e inspecionar se a estrutura e o tamanho das tomadas e dos soquetes se conformam a VDE0620-1: 2010 padrões. E principalmente as indústrias da aplicação são eletrônica, dispositivos elétricos, tomadas e soquetes e outras áreas similares.
VDE do RUÍDO 0620-1-2010 Lehre 7 calibres para o teste Pin Spacing para tomadas 2P + C.A. 16 A do PE e 2P C.A. 16 A
Lehre 7 – o für de Lehre morre bei Steckern do DES Stiftabstandes de Prüfung 2P + de und 2P da C.A. 16 A C.A. 16 A
A tomada de Alemanha e o calibre de soquete restritamente são projetados e fabricados de acordo com as exigências padrão relevantes de VDE0620-1: 2010.
Este calibre de teste da tomada e do soquete é usado principalmente para testar e inspecionar se a estrutura e o tamanho das tomadas e dos soquetes se conformam a VDE0620-1: 2010 padrões. E principalmente as indústrias da aplicação são eletrônica, dispositivos elétricos, tomadas e soquetes e outras áreas similares.
Para mais calibres das tomadas da tomada e de soquete do VDE 0620, sinta por favor livre contactar-nos.
Lista do calibre: | ||
Figura número | Nome do projeto | Número |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Calibre do soquete R (5,0, 5,8, 6,0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | A largura e o mínimo de abertura mínimos retiram a força do jaque do contato | 2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Força bipolar da tomada | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Tomada bipolar com enterramento da força flanqueando da inserção do contato | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Para testar a primeira vez o calibre do intervalo do fechamento do contato | grupos 1 de peças de /4 |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Diâmetro do Pin | grupos 1 de peças de /4 |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Distância do Pin | 1 combinação de /2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | A largura da abertura máxima do jaque do contato | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Calibre de tomada do teste da permutabilidade | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | A impossibilidade do contato do único furo A do contato do polo | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | O furo unipolar do contato contacta não a possibilidade de B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Nenhum contato de terra bipolar da tomada não pode ser introduzido | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | A possibilidade de tomada unipolar da inserção (incluindo 250 gramas e 1000 gramas do peso e da cremalheira de posicionamento) | grupos 1 de peças de /4 |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Após o teste da operação normal das peças vivas verifique a proteção dentro da porta não pode tocar na ponta de prova | grupos 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Em ambos os lados do teste à terra | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | As peças vivas verificam a proteção dentro da porta e reforçam a proteção das peças que vivas o soquete não pode tocar com a ponta de prova | 1 |
DIN-VDE0620-1Fig15 | Calibre | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | A tomada máxima da força da retirada (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | A tomada máxima da força da retirada (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16e | A força a maior de exame da retirada de contacta o soquete da tomada de acordo com o formulário R2 do RUÍDO 49441 (2N ou 18N) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Calibre de tomada do teste da permutabilidade | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- no soquete do teste IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- no soquete do teste IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Calibre do diâmetro da tomada e equipamento de teste aterrados bipolares | grupos 1 de 3 porções |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Dispositivo da pressão de teste | grupos 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Calibre Bild14 | grupos 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Calibre Bild43 | grupos 1 de 2 porções |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613538714715