Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
Realçar: | Calibre de tomada padrão de Austrália,Calibre de tomada AS/NZS3112,Calibre da tomada de soquete do figo 3 |
Calibre de tomada de AS/NZS3112 Austrália calibres e da tomada de soquete padrão
1. Aplicação:
Este calibre de teste da tomada e do soquete é usado principalmente para testar e inspecionar se a estrutura e o tamanho das tomadas e dos soquetes se conformam aos padrões de AS/NZS 3112. E principalmente as indústrias da aplicação são eletrônica, dispositivos elétricos, tomadas e soquetes e outras áreas similares.
2. Características:
Dimensões do calibre, tolerâncias, material, dureza, aspereza de superfície para conformar-se às exigências dos padrões;
A dureza material é mais do que 50HRC; O coeficiente material da expansão térmica é pequeno, as dimensões e as tolerâncias são estáveis e seguras.
Conforma-se a:
AS/NZS 3112
Especificação:
1 | AS/NZS3112-Fig2.5 | instrumento do teste de pressão para a isolação nos pinos isolados da tomada na alta temperatura |
2 | AS/NZS3112-Fig2.6 | instrumento do teste de impacto para a isolação nos pinos isolados da tomada na baixa temperatura |
3 | AS/NZS3112-Fig2.9 | Caixa de teste da elevação da temperatura |
4 | AS/NZS3112-Fig2.10 | Cobre de testes da elevação da temperatura |
5 | AS/NZS3112-Fig2.8 | Dispositivo do teste de dobra da tomada |
6 | AS/NZS3112-Fig3.1 a.b.c | calibre para a profundidade do teste do nenhum-contato |
7 | AS/NZS3112-Fig3.6 | dispositivo para verificar a resistência à tensão lateral (calibre de pino três) |
8 | AS/NZS3112-Fig3.7 | dispositivo para verificar a resistência à tensão lateral (calibre de pino dois) |
9 | AS/NZS3112 figura A1 | calibre para tomadas máximas do liso-pino do três-pino 250 v |
10 | AS/NZS3112 figura B1 | calibre para tomadas máximas do liso-pino 125 v do dois-pino (com pinos paralelos) |
11 | AS/NZS3112 figura C1 | tomada do teste do Três-pino com os pinos lisos para o teste completo da inserção e o teste do dedo durante o teste normal da inserção. |
12 | AS/NZS3112 figura D1 | tomada do teste do Três-pino com os pinos lisos para o teste anormal da inserção. |
13 | AS/NZS3112 figura F1 | Tomadas e soquete-tomadas para o uso em extra-baixos circuitos da tensão |
14 | AS/NZS3112 figura G1 | tomada do teste do Três-pino com os pinos lisos e redondos para o teste do teste da completo-inserção e do dedo do teste durante o teste normal da inserção |
15 | AS/NZS3112-2.13.9.1 | dispositivo dos testes da tomada de 18N Austrália |
16 | Artigo 3.3.4.1 | Calibre de teste da força mínima da retirada |
17 | Artigo 2.3.2 /figure 2,3 | Para não ir calibre da abertura do soquete |
18 | Artigo 3.14.8.2 /figure 2,1 (a), (b), (c) | Tomada de testes da elevação da temperatura do soquete |
19 | Artigo 2.8.1 | Pino do teste do calibre de testes da distância |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613538714715