|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrões: | BS1363 | BS1363-1-Fig 2a 2b: | Instrumento para o teste de força mecânico nas tampas resilientes |
---|---|---|---|
BS1363-1-Fig 5: | Calibre para os pinos da tomada | BS1363-1-Fig 7: | placa de montagem |
BS1363-1-Fig 8: | Instrumento do teste da deflexão do pino da tomada para tomadas resilientes | BS1363-1-Fig 9: | Instrumento para o teste de abrasão nas luvas de isolamento se a tomada fixa |
BS1363-1-Fig 10: | Instrumento para o teste de pressão em altas temperaturas | BS1363-1-Fig 24: | Dispositivo do teste de pressão da bola |
Destacar: | Verificador do soquete da tomada BS1363,Verificador do soquete da tomada do GV,Calibres de medição da tomada BS546 e do soquete |
Calibres de medição da tomada e do soquete do verificador BS546 do soquete da tomada BS1363
Especificação:
Modelo do produto | Padrão | Nome do produto |
BS1363-1 | ||
SC-B3F1 | BS1363-1-Fig 1 | Pino do teste |
SC-B3F2a SC-B3F2b |
BS1363-1-Fig 2a 2b | Instrumento para o teste de força mecânico nas tampas resilientes |
SC-B3F5 | BS1363-1-Fig 5 | Calibre para os pinos da tomada |
SC-B3F7 | BS1363-1-Fig 7 | Placa de montagem |
SC-B3F8 | BS1363-1-Fig 8 | Instrumento do teste da deflexão do pino da tomada para tomadas resilientes |
SC-B3F9 | BS1363-1-Fig 9 | Instrumento para o teste de abrasão nas luvas de isolamento se a tomada fixa |
SC-B3F10 | BS1363-1-Fig 10 | Instrumento para o teste de pressão em altas temperaturas |
SC-B3F11 | BS1363-1-Fig 11 | Vai o calibre para a soquete-tomada (2 unidades/grupo) |
SC-B3F17a SC-B3F17b |
BS1363-1-Fig 17a/b | Dispositivo do teste da elevação da temperatura e o painel da simulação |
SC-B3F19 | BS1363-1-Fig 19 | Fusível contínuo de aço inoxidável |
SC-B3F23 | BS1363-1-Fig 23 | Dispositivo do teste da imprensa (inclua todas as peças) |
SC-B3F24 | BS1363-1-Fig 24 | Dispositivo do teste de pressão da bola |
SC-B3F29 | BS1363-1-Fig29 | Braçadeira da correção |
SC-B3F32 | BS1363-1-Fig 32 | Instrumentos para testes nos pinos da tomada (exclua o peso 1100N) |
SC-B3F33 | BS1363-1-Fig 33 | Instrumento para o teste da torsão nos pinos |
BS1363-2 | ||
SC-B32F1 | BS1363-2-Fig 1 | Pino do teste |
SC-B32F2a SC-B32F2b |
BS1363-2-Fig 2a 2b | Instrumento para o teste de força mecânico nas tampas resilientes |
SC-B32F11 | BS1363-2-Fig 11 | Vai o calibre para a soquete-tomada (2 unidades/grupo) |
SC-B32F12 | BS1363-2-Fig 12 |
Calibre de teste do contato |
SC-B32F14 | BS1363-2-Fig 14 | calibre de teste do Não-contato |
SC-B32F15 | BS1363-2-Fig 15 | Calibre de gerencio do momento |
SC-B32F16 | BS1363-2-Fig 16 | Calibre da tração da retirada (2 unidades/grupo) |
SC-B32F17a SC-B32F17b |
BS1363-1-Fig 17a/b | Dispositivo do teste da elevação da temperatura e o painel da simulação |
SC-B32F19 | BS1363-2-Fig 19 | Fusível contínuo de aço inoxidável |
SC-B32F20 | BS1363-2-Fig 20 | Verificador de caída do tambor |
SC-B32F21 | BS1363-2-Fig 21 | Verificador do impacto do pêndulo |
SC-B32F23 | BS1363-2-Fig 23 | Dispositivo do teste da imprensa |
SC-B32F24 | BS1363-2-Fig 24 | Dispositivo do teste de pressão da bola |
SC-B32F29 | BS1363-2-Fig29 | Braçadeira da correção |
SC-B32F30 | BS1363-2-Fig 30 | Tomada do teste para a elevação da temperatura |
BS546 | ||
SC-B5F2 | B.S546: Figo 1950 2 | calibre da Retirada-tração para a eficácia do calibre 2A do contato, 5A, 15A, 30A (8 unidades/grupo) |
SC-B5F3 | B.S546: Figo 1950 3 | Vai o calibre para a tomada 2A, 5A, 15A, 30A (4 unidades/grupo) |
SC-B5F4 | B.S546: Figo 1950 4 | O máximo “vai” calibre para a soquete-tomada 2A, 5A, 15A, 30A (4 unidades/grupo) |
SC-B5F5 | B.S546: Figo 1950 5 | Mínimo “vai” o calibre para a soquete-tomada 2A, 5A, 15A, 30A 2A, 5A, 15A, 30A (4 unidades/grupo) |
Conforma-se a:
BS1363-1, BS1363-2
Aplicação:
O equipamento de Shice oferece uma vasta gama de calibre encontrar os padrões os mais comuns que incluem aqueles do IEC, do EN, do UL, do RUÍDO, do VDE e de outro. Tais padrões exigem a verificação do tamanho & a definição etc. estes calibres é construída do aço de aço inoxidável e apropriado superior com uma dureza pelo menos de 52-58 HRC e uma aspereza de acordo com o padrão para exigir. Cada calibre é fornecido com um certificado da calibração.
Pessoa de Contato: admin