Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
Realçar: | Calibre do acoplador da tomada de soquete da tomada,Calibre do acoplador de AS/NZS 3112 |
Tomadas australianas/Nova Zelândia, soquete-tomadas e calibres padrão dos acopladores
1. Aplicação:
Este calibre de teste da tomada e do soquete é usado principalmente para testar e inspecionar se a estrutura e o tamanho das tomadas e dos soquetes se conformam aos padrões de AS/NZS 3112. E principalmente as indústrias da aplicação são eletrônica, dispositivos elétricos, tomadas e soquetes e outras áreas similares.
2. Características:
Dimensões do calibre, tolerâncias, material, dureza, aspereza de superfície para conformar-se às exigências dos padrões;
A dureza material é mais do que 50HRC; O coeficiente material da expansão térmica é pequeno, as dimensões e as tolerâncias são estáveis e seguras.
Conforma-se a:
AS/NZS 3112
Especificação:
Modelo do produto | Padrão | Nome do produto |
SC-A2-A1 | AS/NZS3112 FigureA1 | Avaliação e dimensões do figo A1 do calibre de tomadas da baixa tensão (10A, 15A, 20A) |
SC-A2-B1 | AS/NZS3112 figura B1 | Avaliação e dimensões do figo B1 do calibre de tomadas da baixa tensão |
SC-A2-C1 | AS/NZS3112 figura C1 | Durante o teste normal da inserção obstrua dentro o figo C1 (10A, 15A, 20A) |
SC-A2-D1 | AS/NZS3112 figura D1 | Durante o teste normal da inserção obstrua dentro o figo D1 (10A, 15A, 21A) |
SC-A2-E1 | AS/NZS3112 figura E1 | Teste de quebra atual /Test da tomada do teste da elevação da temperatura com os pinos de bronze no figo E1 |
SC-A2-F1a | AS/NZS3112 figura F1 | Avaliação e dimensões do figo F1 do calibre de tomadas da baixa tensão (a) apêndice F |
SC-A2-F1b | AS/NZS3112 figura F1 b | Avaliação e dimensões do figo F1 do calibre de tomadas da baixa tensão (b) apêndice F |
SC-A2-G1a | AS/NZS3112 figura G1 | Durante o teste normal da inserção obstrua dentro o figo G1 (a) do apêndice G |
SC-A2-G1b | AS/NZS3112 figura G1 b | Durante o teste normal da inserção obstrua dentro o figo G1 (b) do apêndice G |
SC-A2-X1 | Figura 3,1 ABC de AS/NZS 3112 | Profundidade do calibre do Nenhum-contato do contato no figo 3,1 a porque c |
SC-A2-X2 | Figura 3,1 cláusula 3.3.4 de AS/NZS 3112 do ABC | A profundidade do contato contacta o calibre no figo 3,1 a porque c |
SC-A2-X3 | Figura 3,1 a de AS/NZS 3112 | Contacte o calibre no figo 3,1 a (lâmina 1.58×6.2mm do metal, comprimento 12.60mm) |
SC-A2-X4 | Figura 3,1 b de AS/NZS 3112 | Contacte o calibre no figo 3,1 b (lâmina 1.58×8.93mm do metal, comprimento 12.60mm) |
SC-A2-X5 | Figura 3,1 c de AS/NZS 3112 | Contacte o calibre no figo 3,1 c (pino de metal: Ф4.7mm, comprimento 12.60mm) |
SC-A2-X6 | Figura 3,6 de AS/NZS 3112 | Teste do figo lateral 3,6 do calibre de tensão |
SC-A2-X7 | Figura 3,7 de AS/NZS 3112 | Teste do figo lateral 3,7 do calibre de tensão |
SC-A2-X8 | Figura 2,1 a1 de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze na figura 2,1 (a1) 10A |
SC-A2-X9 | Figura 2,1 a1 de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze na figura 2,1 (a1) 15A |
SC-A2-X10 | Figura 2,1 a2 de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze em figura 2,1 (a2) |
SC-A2-X11 | Figura 2,1 b de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze em figura 2,1 (b) |
SC-A2-X12 | Figura 2,1 c de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze em figura 2,1 (c) |
SC-A2-X13 | Figura 2,1 d1 de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze em figura 2,1 (d1) |
SC-A2-X14 | Figura 2,1 d2 de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze em figura 2,1 (d2) |
SC-A2-X15 | Figura 2,1 f de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze em figura 2,1 (f) |
SC-A2-X16 | Figura 2,1 g de AS/NZS 3112 | Tomada do teste com os pinos de bronze em figura 2,1 (g) |
SC-A2-X17 | Cláusula 3.3.2 de AS/NZS 3112 | Calibre de pino 1.5N do teste 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X18 | Cláusula 3.3.2 de AS/NZS 3112 | Calibre de pino 2N do teste 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X19 | Cláusula 3.3.2 de AS/NZS 3112 | Calibre de pino 3N do teste 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X20 | Figura 2,1 de AS/NZS 3112 | Gabarito do teste |
SC-A2-X21 | Cláusula 2.13.8 de AS/NZS 3112 | Caixa de montagem de madeira em figura 2,9 |
SC-A2-X22 | Cláusula 2.13.8 de AS/NZS 3112 | Pin que aperta a unidade na figura 2,10 a, b, c |
SC-A2-X23 | Cláusula 3.6.3 de AS/NZS 3112 | calibre alterado do apêndice D (o diâmetro mudou a 43.2mm) |
SC-A2-X24 | Cláusula 3.14.2 de AS/NZS 3112 | cerco metálico H90mm x W60mm xD40mm com furo de fixação |
SC-A2-X25 | Cláusula 2.2.3 de AS/NZS 3112 | Formulário do pino em figura 2,3 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613538714715