Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Teste a amostra: | Tomadas e soquetes do agregado familiar | Padrão: | IEC 60884-1 2013 cláusulas 19, IEC 60998,1, VDE0620 |
---|---|---|---|
Aplicação: | est a elevação da temperatura sob a operação normal de dispositivos elétricos | Estação de funcionamento: | 6 estações |
Tabela da medida da temperatura: | exposição 0-150°digital | fonte de alimentação: | 220V 50Hz |
Realçar: | Dispositivo de aumentação do teste da temperatura do IEC 60884,Dispositivo de aumentação do teste da temperatura do IEC 60998,1 |
Dispositivo de aumentação do teste da temperatura do IEC 60884 para a tomada Pin Connector Circuit Board
Padrões:
como IEC 60884 – cláusula 2006 19 (figura 44), VDE0620 etc.
Detalhes do produto:
O dispositivo é feito e fabricado de acordo com a exigência padrão relacionada da aumentação da temperatura.
É aplicável à aumentação da temperatura de acessórios eletrônicos na posição de trabalho.
Parâmetros técnicos:
Artigo | TR-1 | TR-2 | TR-3 |
Estação de funcionamento | 6 | 6 | 6 |
Teste atual | 0-40A | 0-125A | 50-1000A é ajustável |
Tensão de teste | <12V | <12V | 5V, 12V, 24V, 48V |
Temporizador | 0-9999s é indicação ajustável, digital | 0-9999s é indicação ajustável, digital | 0-9999s é indicação ajustável, digital |
Tabela da medida da temperatura | exposição 0-150°digital | exposição 0-150°digital | exposição 0-150°digital |
Fonte de alimentação | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
padrão | GB2099.1-2008 | GB13140.1 | UL |
Objeto de teste | Pino da tomada | conector | placa de circuito |
●Quando a corrente excede o valor exigido, o dispositivo para de trabalhar automaticamente.
A escala do alarme é de 0 à corrente máxima. O tempo da sobrecarga pode ser recorderd automaticamente.
●Quando a temperatura excede o valor exigido, o dispositivo para de trabalhar automaticamente.
A escala do alarme é de 0 a 150℃. O tempo de temperatura excessiva é recorderd automaticamente.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613538714715