|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão: | IEC60068-2-32, IEC-60884-1, VDE e BS1363 | Aplicação: | para o telefone celular, PDA, dicionário eletrônico, CD/MP3 para o teste contínuo da rotação (gota) |
---|---|---|---|
Peso permissível da parte de teste: | 5kg (máximo) | Altura de queda: | 500mm ou 1000mm (pode ser especificado) |
Largura do cilindro: | 350mm | Velocidade de rotação: | 5 r/min |
Teste épocas: | 1-999999 (pode ser ajustado) | fonte de alimentação: | C.A. 220 V ou especificado |
Destacar: | verificador do dispositivo elétrico de 350mm,verificador do dispositivo 220V elétrico,Teste de gota do cilindro do telefone celular IEC60068-2-32 |
Instrumento de caída do tambor do telefone da máquina do teste de gota do cilindro do telefone celular
Não
|
Artigo
|
Dados
|
||
1
|
Peso permissível da parte de teste
|
5kg (máximo)
|
||
2
|
Altura de queda
|
500mm ou 1000mm (pode ser especificado)
|
||
3
|
Largura do cilindro
|
350mm
|
||
4
|
Velocidade de rotação
|
5-20 vezes/minuto
|
||
5
|
Tempos do teste
|
1-999999 (pode ser ajustado)
|
||
6
|
Tamanho da máquina (w * D * h)
|
1020 * 810 * 1170mm 2400*1200*1350mm
|
||
7
|
Fonte de alimentação
|
C.A. 220 V ou especificado
|
Pontas para o uso:
Modelo | TB-1 | TB-2 |
Fonte de alimentação | 220V 50Hz ou 115V 60Hz | 220V 50Hz ou 115V 60Hz |
Velocidade da rotação | 5 r/min | 5 r/min |
Sinta épocas | 10 vezes/minuto | 10 vezes/minuto |
contador | 0~9999 | 0~9999 |
Material | 3 milímetros de aço | 3 milímetros de aço e bloco de madeira e de folha laminada plásticos |
Altura | 650 milímetros | 675 milímetros (ou 1175) |
Dimensão | W*D*H=630mm x 600mm x 1250mm | W*D*H=630mm x 600mm x 1250mm |
Comprimento da rampa | 275mm | 275mm |
Conforma-se ao padrão | VDE0620.1 IEC60598 | IEC60068-2-32, IEC60884.1, EN50075 |
Modelo | TB-3 | TB-4 |
Fonte de alimentação | 220V 50Hz ou 115V 60Hz | 220V 50Hz ou 115V 60Hz |
Velocidade da rotação | 5 r/min | 5 r/min |
Sinta épocas | 10 vezes/minuto | 10 vezes/minuto |
contador | 0~9999 | 0~9999 |
Material | um blockboard grosso nominal de 19 milímetros | placa de madeira de aço e dura de 5 milímetros |
Altura | 650 milímetros | 1070 milímetros |
Dimensão | W*D*H=630mm x 600mm x 1250mm | W*D*H=630mm x 600mm x 1450mm |
Comprimento da rampa | 275mm | 275mm |
Conforma-se ao padrão | BS1363.1 UL60730 | IEC60312 |
Pessoa de Contato: admin